Enext RG/RO®
Les systèmes monoblocs Neopor futuristes pour les nouvelles constructions, qu’il s’agisse de crépi ou de brique. Les solutions de montage optimisées facilitent l’installation précise, évitent les imperfections optiques et garantissent des raccordements hermétiques. La matière isolante novatrice Neopor améliore l’efficacité énergétique et la stabilité. De nombreuses options d’agrandissement assurent le confort individuel. Enext RG: la variante fermée côté intérieur, révision de l’extérieur Enext RO: la variante ouverte côté intérieur, révision de l’intérieur
- Montage en une étape avec les fenêtres
- Adaptateur de fenêtre One-Click pour un montage précis, simple et sans erreur
- Entrée de coulisse à vis pour un montage simplifié sans points d’accrochage gênants
- Pièce de révision rainurée-bouvetée : joint hermétique sur toute la largeur
- Matière isolante hautes performances Neopor : efficacité énergétique, résistance à l’humidité, stabilisation dimensionnelle
- surface de coffre optimisée pour le crépi selon les directives des systèmes d’isolation par l’extérieur
- Fermeture latérale en PVC de haute qualité sans ouvertures d’aération
- Équipement supplémentaire : Moustiquaire 2-en-1
- Commande : Moteur radio, commande motorisée confortable, commande à manivelle ou sangle standard
- Tablier : Volets roulants CD 400 ou brise-soleil (uniquement RG)

Enext_RG, mur monolithique | 240/260 | 270/260 | 300/260 | 278/300 | 300/300 | 338/300 | 360/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient de transmission de chaleur, valeur de consigne Usb ≤ 0,85 | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,50 | 0,41 | 0,40 |
Coefficient d'échange thermique superficiel, valeur de consigne fRsi ≥ 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,78 |
Coefficient de transmission thermique, valeur de consigne ψ ≤ 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,20 | 0,04 | 0,19 |
Valeur d’isolation acoustique (dB), protection haut/bas | 48/47 | 48/46 | 47/47 | 49/49 | 48/46 | 49/47 | 45/45 |
maçonnerie | WDVS | WDVS | WDVS | brique | monolithiquement | brique | WDVS |
Enext_RO, mur monolithique | 240/260 | 270/260 | 300/260 | 278/300 | 300/300 | 338/300 | 360/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient de transmission de chaleur, valeur de consigne Usb ≤ 0,85 | 0,74 | 0,61 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,48 |
Coefficient d'échange thermique superficiel, valeur de consigne fRsi ≥ 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,70 |
Coefficient de transmission thermique, valeur de consigne ψ ≤ 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,21 |
Valeur d’isolation acoustique (dB), protection haut/bas, solation par mousse souple | 41/37 | 44/41 | 46/44 | 42/43 | 41/40 | 42/42 | 41/41 |
maçonnerie | WDVS | WDVS | WDVS | brique | monolithiquement | brique | WDVS |
Vues











